Фронтальные стеллажи
Название | Описание | Кол-во горизон- тальных связей | Кол-во диаго- нальных связей | Кол-во Компл. крепежа для связей | Ширина, мм | Высота рамы, мм | Цена, руб. |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 2 | 3 | 6 | 1000 | 2000 | 1659![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 3 | 3 | 8 | 1000 | 2500 | 2008![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 3 | 4 | 9 | 1000 | 3000 | 2335![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 3 | 5 | 10 | 1000 | 3500 | 2664![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 2 | 6 | 9 | 1000 | 4000 | 2888![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 4 | 7 | 12 | 1000 | 4500 | 3364![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 6 | 7 | 14 | 1000 | 5000 | 3713![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 6 | 8 | 15 | 1000 | 5500 | 4040![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 6 | 9 | 16 | 1000 | 6000 | 4369![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 2 | 3 | 6 | 1100 | 2000 | 1695![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 3 | 3 | 8 | 1100 | 2500 | 2050![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 3 | 4 | 9 | 1100 | 3000 | 2386![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 3 | 5 | 10 | 1100 | 3500 | 2720![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 2 | 6 | 9 | 1100 | 4000 | 2944![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 4 | 7 | 12 | 1100 | 4500 | 3443![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 5 | 7 | 14 | 1100 | 5000 | 3797![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 5 | 8 | 15 | 1100 | 5500 | 4133![]() |
Рама | Количество стоек: 2 Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами): 2 | 5 | 9 | 16 | 1100 | 6000 | 4467![]() |
Балка 1800 нагрузка на уровень до 2100 кг. | Размер 1800 мм | 797![]() | |||||
Балка 2220 нагрузка на уровень до 1600 кг. | Размер 2220 мм | 930![]() | |||||
Балка 2700 нагрузка на уровень до 1300 кг. | Размер 2700 мм | 1032![]() | |||||
Балка 3300 нагрузка на уровень до 800 кг. | Размер 3300 мм | 1147![]() | |||||
Балка 3600 нагрузка на уровень до 600 кг. | Размер 3600 мм | 1268![]() |
Если вы ищете почтовые ящики многосекционные по выгодной цене.